Bei verschiedenen Ausdrucken (über Crystal Reports) wird der rechte Rand abgeschnitten oder die randnahen Einträge werden gar nicht gedruckt.
Was ist zu tun?
Die in CALIFORNIA3000 standardmäßig ausgelieferten Reports haben einen festen Platzbedarf und sind auf die im Programm hinterlegten Seitenlayouts abgestimmt.
Bei einer Seite A4 hoch mit einer Blattbreite von 21 cm bleiben nach Abzug des linken Randes (1,5 cm) und rechten Randes (0,5 cm) folglich 19 cm Platz für den Report.
Wird nun der linke Rand auf 2,5cm erhöht passt der Report nicht mehr auf die Seite und wird abgeschnitten.
Wählen Sie im Menü Stammdaten/Standard-Seitenlayouts und überprüfen Sie die Standardeinstellungen der Ränder.
Es empfielt sich die Standardeinstellungen nicht zu verändern.
Sollten Sie eigene Reports mit abweichenden Seitenrändern verwenden, legen Sie hierfür besser eigene Seitenlayouts an und weisen diese im Menü Stammdaten/Druckmasken den Reports zu.
Änderungen an den Standard Seitenlayouts werden erst nach einem Neustart von CALIFORNIA3000 wirksam.
Hier die Liste der Standardeinstellungen:
Bez. Layout | Breite | Höhe | Rand oben | Rand unten | Rand links | Rand rechts | Heftrand | Quer |
A3-Quer | 29,70 | 42,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 0,50 | 0,00 | • |
A4-Hoch | 21,00 | 29,70 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 0,50 | 0,00 |
|
A4-Quer | 21,00 | 29,70 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 0,50 | 0,00 | • |
Brief (A4) | 21,00 | 29,70 | 1,00 | 1,00 | 2,50 | 2,00 | 0,00 | |
Etikett | 10,00 | 5,08 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
Etikett (A4) | 21,00 | 29,70 | 1,00 | 1,00 | 3,50 | 1,00 | 0,00 | |
Leer (A4) | 21,00 | 29,70 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | |
Lieferschein (A4) | 21,00 | 29,70 | 1,00 | 1,50 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | |
Rechnung (A4) | 21,00 | 29,70 | 1,00 | 1,50 | 3,00 | 1,00 | 0,00 |
(jb)